Produktuaren irudia:

Produktuaren deskribapena:
| Estandarra: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Maila: | Laua |
| Materiala: | Altzairu herdoilgaitza \ Karbono altzairua |
| Tamaina: | M6-M20 |
| Amaiera: | Laua |
| Mark: | Bezeroaren eskakizunaren arabera |
| Bidalketa-denbora: | Normalean 30-40 egunetan. |
| Kalitatea: | Kalitate goreneko. |
| Paketea: | Kartoiak eta paletak edo bezeroaren eskakizunen arabera. |
Produktuaren abantailak:
- Zehaztasun-mekanizazioa
☆ Neurtu eta prozesatu doitasun-makina-erremintak eta neurketa-tresnak erabiliz, ingurumen-baldintza zorrotz kontrolatuetan.
2.Kalitate handiko metalezko materiala
☆ Bizitza luzea, bero-sorkuntza txikia, gogortasun handia, zurruntasun handia, zarata gutxi, higadura-erresistentzia handia eta beste ezaugarri batzuk ditu.
3.Kostu-eraginkorra
☆ Kalitate handiko metalezko materiala erabiltzeak, zehaztasun handiko prozesamendu eta moldaketaren ondoren, erabiltzailearen esperientzia asko hobetzen du.
Produktuaren parametroa:
| hari-tamaina | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | tonua | hortz zakarrak | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 |
| hortz finak 1 | / | / | 1 | 1,25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| hortz finak 2 | / | / | / | -1 | -1,25 | / | / | / |
| c | gutxieneko | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | gutxieneko | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| balio maximoa | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | balio maximoa | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| dw | gutxieneko | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | gutxieneko | 8,79 | 11.05 | 14.38 | 16,64 | 20.03 | 23.36 | 26,75 | 32,95 |
| h | balio maximoa | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24,8 |
| gutxieneko | 6,74 | 8,74 | 10,67 | 13.07 | 15,67 | 17,68 | 19.46 | 23,96 |
| m | gutxieneko | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18,9 |
| mw | gutxieneko | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | max = nominala | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| gutxieneko | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29.16 |
| r | balio maximoa | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
GURE PAKETEA:
1. 25 kg-ko poltsak edo 50 kg-ko poltsak.
2. paletarekin poltsak.
3. 25 kg-ko kartoiak edo paletarekin kartoiak.
4. Bezeroen eskaeraren arabera ontziratzea
Aurrekoa: DIN 935 Karbono Altzairua Altzairu Herdoilgaitzezko Hex Zirrikitudun Azkoina Gaztelu Azkoina Hurrengoa: DIN582 Azkoin biribilak altxatzeko begi-azkoinak