Altzairuzko egituretarako erresistentzia handiko torsio-zizaila-torlojuak
Deskribapen laburra:
EXW PREZIOA: 720 USD-910 USD/TONA
Gutxieneko eskaera kantitatea: 2 tona
ONTZIAK: POLTSA/KUTXA PALETAREKIN
PORTUA:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
ENTREGA: 5-30 EGUN KANTITATEAREN ARABERA
ORDAINKETA: T/T/LC
Hornidura gaitasuna: 600 tona hilean
Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Produktuaren irudia:
Produktuaren deskribapena:
| Produktuaren izena | Altzairuzko egituretarako torsio-zizailadura torloju beroak Tentsio-kontroleko torlojuak |
| Estandarra | JSS II09 |
| Kalifikazioa | S10T edo 10.9 |
| Egun. | M12-M30 |
| Luzera | 40-300 mm |
| Materialak | Karbono altzairua–ML20MnTiB Aleazio altzairua—40Cr / 35VB |
| Eskuragarri dagoen akabera | Dacromet, oxido beltza, fosfatazioa, galbanizazio elektronikoa, etab. |
| Torloju multzoa | multzoa = torloju 1 + azkoin 1 + arandela 1 |
| Buruko markaketa | HYZ+S10T edo bezeroen marka + S10T |
| Ontziratzea | Kartoia eta egurrezko paleta edo egurrezko kaxa; upela + egurrezko paleta |
| Ziurtagiria | FPC BC1, SGS, BV, ISO, fabrikako proben txostena. |
Produktuaren abantailak:
- Zehaztasun-mekanizazioa
☆ Neurtu eta prozesatu doitasun-makina-erremintak eta neurketa-tresnak erabiliz, ingurumen-baldintza zorrotz kontrolatuetan.
- Kalitate handiko karbono altzairua (35#/45#)
☆ Bizitza luzea, bero-sorkuntza txikia, gogortasun handia, zurruntasun handia, zarata gutxi, higadura-erresistentzia handia eta beste ezaugarri batzuk ditu.
- Kostu-eraginkorra
☆ Kalitate handiko karbono altzairuzko altzairua erabiltzeak, zehaztasun handiko prozesamendu eta moldaketaren ondoren, erabiltzailearen esperientzia asko hobetzen du.
Produktuaren parametroa:
| Hari-zehaztapena | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Gehienezko | 0,323 | 0,403 | 0,483 | 0,563 | 0,627 | 0,718 |
| gutxieneko balioa | 0,302 | 0,378 | 0,455 | 0,531 | 0,591 | 0,658 | |
| ds | Gehienezko | 0,515 | 0,642 | 0,768 | 0,895 | 1.022 | 1.149 |
| gutxieneko balioa | 0,482 | 0,605 | 0,729 | 0,852 | 0,976 | 1.098 | |
| dk | Gehienezko | 1.126 | 1.313 | 1,58 | 1,88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Hari-luzera | 1 | 1,25 | 1.38 | 1.5 | 1,75 | 2 |
| z | erreferentziazko balioa | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,72 | 0,8 | 0,9 |
| s1 | erreferentziazko balioa | 0,32 | 0,43 | 0,53 | 0,61 | 0,7 | 0,8 |
GURE PAKETEA:
1. 25 kg-ko poltsak edo 50 kg-ko poltsak.
2. paletarekin poltsak.
3. 25 kg-ko kartoiak edo paletarekin kartoiak.
4. Bezeroen eskaeraren arabera ontziratzea


















